Comparar o inbox0
Factos honestos do site de cada ferramenta, ao lado dos nossos. Incluindo onde não somos a melhor escolha.
| Funcionalidade | inbox0 | Superhuman | Front | Help Scout | Missive | SaneBox | Shortwave | Hiver | Gmail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço a partir de | €29/utilizador/mês | $25/utilizador/mês | $25/utilizador/mês | $25/utilizador/mês | $14/utilizador/mês | $4.54/mês | $18/utilizador/mês | $25/utilizador/mês | €6.80/utilizador/mês |
| Plano gratuito | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não |
| Preços no site | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Pagamento mensal, sem contrato anual | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Preço por utilizador | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim |
| Caixas partilhadas por equipa | Sim | – | Sim | Sim | Sim | Não | – | Sim | Sim |
| Organização automática com regras | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| A IA organiza o que as regras não apanham | Sim | Sim | Sim | – | Sim | Sim | Sim | Sim | – |
| Rascunhos de resposta com IA | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | – | Sim | – | Sim |
| Emails como tickets noutras ferramentas | Sim | – | Sim | Sim | Sim | – | – | Sim | – |
| Comentários com @menções | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | – | Sim | Sim | – |
| Apps para telemóvel e computador | Sim | Sim | Sim | Só telemóvel | Sim | Só telemóvel | Sim | Só telemóvel | Só telemóvel |
| Como se paga a IA | Créditos, por utilização | Incluída no preço | Extra pago por utilizador | Incluída no preço | Créditos, por utilização | Incluída no preço | Incluída, com limite diário | Incluída no preço | Incluída no preço |
| Servidor MCP (Claude, ChatGPT) | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | – | – | Sim | – |
| Funciona com Outlook | Não | Sim | – | – | Sim | Sim | – | Sim | Não |
| Também chat, SMS ou WhatsApp | Não | – | Sim | Sim | Sim | – | – | Sim | Não |
| Sede | Bélgica | – | – | – | Canadá | Estados Unidos | – | – | – |
✓ e ✗ só quando o próprio site deles o diz. “–” significa que não consta no site deles. Verificado a 3 de novembro de 2026 no site de cada ferramenta. Os preços mudam: siga as ligações para ver os deles.
As ferramentas, uma a uma
inbox0 vs Superhuman
Preço a partir de: $25/utilizador/mês
inbox0 vs Front
Preço a partir de: $25/utilizador/mês
inbox0 vs Help Scout
Preço a partir de: $25/utilizador/mês
inbox0 vs Missive
Preço a partir de: $14/utilizador/mês
inbox0 vs SaneBox
Preço a partir de: $4.54/mês
inbox0 vs Shortwave
Preço a partir de: $18/utilizador/mês
inbox0 vs Hiver
Preço a partir de: $25/utilizador/mês
inbox0 vs Gmail
Preço a partir de: €6.80/utilizador/mês
Chegue ao inbox zero. E fique por lá.
Deixamos entrar novas pessoas todas as semanas. Inscreva-se na lista de espera e enviamos um email assim que chegar a sua vez. Grátis para uso pessoal.