inbox0 im Vergleich
Ehrliche Fakten von der eigenen Website jedes Tools, neben unseren. Auch dort, wo wir nicht die beste Wahl sind.
| Funktion | inbox0 | Superhuman | Front | Help Scout | Missive | SaneBox | Shortwave | Hiver | Gmail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis ab | €29/Nutzer/Monat | $25/Nutzer/Monat | $25/Nutzer/Monat | $25/Nutzer/Monat | $14/Nutzer/Monat | $4.54/Monat | $18/Nutzer/Monat | $25/Nutzer/Monat | €6.80/Nutzer/Monat |
| Gratis-Tarif | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Preise auf der Website | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Monatlich zahlen, ohne Jahresvertrag | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Preis pro Nutzer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Gemeinsame Posteingänge pro Team | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Nein | – | Ja | Ja |
| Automatisch sortieren mit Regeln | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| KI sortiert, was Regeln nicht erfassen | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | Ja | Ja | – |
| KI-Antwortentwürfe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | – | Ja |
| E-Mails als Tickets in anderen Tools | Ja | – | Ja | Ja | Ja | – | – | Ja | – |
| Kommentare mit @Erwähnungen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja | Ja | – |
| Apps für Handy und Computer | Ja | Ja | Ja | Nur Handy | Ja | Nur Handy | Ja | Nur Handy | Nur Handy |
| Wie KI bezahlt wird | Credits, pro Nutzung | Im Preis enthalten | Kostenpflichtiges Add-on pro Nutzer | Im Preis enthalten | Credits, pro Nutzung | Im Preis enthalten | Enthalten, mit Tageslimit | Im Preis enthalten | Im Preis enthalten |
| MCP-Server (Claude, ChatGPT) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | – | Ja | – |
| Funktioniert mit Outlook | Nein | Ja | – | – | Ja | Ja | – | Ja | Nein |
| Auch Chat, SMS oder WhatsApp | Nein | – | Ja | Ja | Ja | – | – | Ja | Nein |
| Sitz | Belgien | – | – | – | Kanada | Vereinigte Staaten | – | – | – |
✓ und ✗ nur, wo ihre eigene Website es sagt. „–“ heißt: Es steht nicht auf ihrer Website. Geprüft am 3. November 2026 auf der eigenen Website jedes Tools. Preise ändern sich: Folge den Links zu ihren Preisen.
Die Tools einzeln
inbox0 vs. Superhuman
Preis ab: $25/Nutzer/Monat
inbox0 vs. Front
Preis ab: $25/Nutzer/Monat
inbox0 vs. Help Scout
Preis ab: $25/Nutzer/Monat
inbox0 vs. Missive
Preis ab: $14/Nutzer/Monat
inbox0 vs. SaneBox
Preis ab: $4.54/Monat
inbox0 vs. Shortwave
Preis ab: $18/Nutzer/Monat
inbox0 vs. Hiver
Preis ab: $25/Nutzer/Monat
inbox0 vs. Gmail
Preis ab: €6.80/Nutzer/Monat
Schaff Inbox Zero. Und bleib dort.
Wir lassen jede Woche neue Leute rein. Trag dich in die Warteliste ein, und wir schreiben dir, sobald du dran bist. Gratis für die private Nutzung.