Porównaj inbox0
Rzetelne fakty ze stron samych narzędzi, obok naszych. Także tam, gdzie nie jesteśmy najlepszym wyborem.
| Funkcja | inbox0 | Superhuman | Front | Help Scout | Missive | SaneBox | Shortwave | Hiver | Gmail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena od | €29/użytk./mies. | $25/użytk./mies. | $25/użytk./mies. | $25/użytk./mies. | $14/użytk./mies. | $4.54/mies. | $18/użytk./mies. | $25/użytk./mies. | €6.80/użytk./mies. |
| Plan darmowy | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie |
| Ceny na stronie | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Płatność miesięczna, bez umowy rocznej | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Cena za użytkownika | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak |
| Wspólne skrzynki dla zespołów | Tak | – | Tak | Tak | Tak | Nie | – | Tak | Tak |
| Automatyczne sortowanie regułami | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| AI sortuje to, czego nie łapią reguły | Tak | Tak | Tak | – | Tak | Tak | Tak | Tak | – |
| Szkice odpowiedzi AI | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | – | Tak | – | Tak |
| E-maile jako zgłoszenia w innych narzędziach | Tak | – | Tak | Tak | Tak | – | – | Tak | – |
| Komentarze z @wzmiankami | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | – | Tak | Tak | – |
| Aplikacje na telefon i komputer | Tak | Tak | Tak | Tylko telefon | Tak | Tylko telefon | Tak | Tylko telefon | Tylko telefon |
| Jak płaci się za AI | Kredyty, za użycie | W cenie | Płatny dodatek za użytkownika | W cenie | Kredyty, za użycie | W cenie | W cenie, z dziennym limitem | W cenie | W cenie |
| Serwer MCP (Claude, ChatGPT) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | – | – | Tak | – |
| Działa z Outlookiem | Nie | Tak | – | – | Tak | Tak | – | Tak | Nie |
| Także czat, SMS lub WhatsApp | Nie | – | Tak | Tak | Tak | – | – | Tak | Nie |
| Siedziba | Belgia | – | – | – | Kanada | Stany Zjednoczone | – | – | – |
✓ i ✗ tylko tam, gdzie mówi o tym ich własna strona. „–” oznacza, że nie ma tego na ich stronie. Sprawdzone 3 listopada 2026 na stronie każdego narzędzia. Ceny się zmieniają: kliknij linki, by zobaczyć aktualne.
Narzędzia jedno po drugim
inbox0 vs Superhuman
Cena od: $25/użytk./mies.
inbox0 vs Front
Cena od: $25/użytk./mies.
inbox0 vs Help Scout
Cena od: $25/użytk./mies.
inbox0 vs Missive
Cena od: $14/użytk./mies.
inbox0 vs SaneBox
Cena od: $4.54/mies.
inbox0 vs Shortwave
Cena od: $18/użytk./mies.
inbox0 vs Hiver
Cena od: $25/użytk./mies.
inbox0 vs Gmail
Cena od: €6.80/użytk./mies.
Osiągnij inbox zero. I zostań tam.
Co tydzień wpuszczamy nowe osoby. Dołącz do listy oczekujących, a napiszemy do ciebie, gdy przyjdzie twoja kolej. Za darmo do użytku prywatnego.