Comparer inbox0
Des faits honnêtes, tirés du site de chaque outil, à côté des nôtres. Y compris là où nous ne sommes pas le meilleur choix.
| Fonctionnalité | inbox0 | Superhuman | Front | Help Scout | Missive | SaneBox | Shortwave | Hiver | Gmail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix à partir de | €29/utilisateur/mois | $25/utilisateur/mois | $25/utilisateur/mois | $25/utilisateur/mois | $14/utilisateur/mois | $4.54/mois | $18/utilisateur/mois | $25/utilisateur/mois | €6.80/utilisateur/mois |
| Plan gratuit | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Prix affichés sur le site | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Paiement mensuel, sans contrat annuel | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Prix par utilisateur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
| Boîtes partagées par équipe | Oui | – | Oui | Oui | Oui | Non | – | Oui | Oui |
| Tri automatique par règles | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| L’IA trie ce que les règles ne captent pas | Oui | Oui | Oui | – | Oui | Oui | Oui | Oui | – |
| Brouillons de réponse par IA | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | – | Oui | – | Oui |
| E-mails en tickets dans d’autres outils | Oui | – | Oui | Oui | Oui | – | – | Oui | – |
| Commentaires avec @mentions | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | – | Oui | Oui | – |
| Apps pour téléphone et ordinateur | Oui | Oui | Oui | Téléphone uniquement | Oui | Téléphone uniquement | Oui | Téléphone uniquement | Téléphone uniquement |
| Comment l’IA est payée | Crédits, à l’usage | Inclus dans le prix | Option payante par utilisateur | Inclus dans le prix | Crédits, à l’usage | Inclus dans le prix | Inclus, avec une limite par jour | Inclus dans le prix | Inclus dans le prix |
| Serveur MCP (Claude, ChatGPT) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | – | – | Oui | – |
| Fonctionne avec Outlook | Non | Oui | – | – | Oui | Oui | – | Oui | Non |
| Aussi chat, SMS ou WhatsApp | Non | – | Oui | Oui | Oui | – | – | Oui | Non |
| Basé en | Belgique | – | – | – | Canada | États-Unis | – | – | – |
✓ et ✗ uniquement quand leur propre site l’indique. « – » signifie que ce n’est pas sur leur site. Vérifié le 3 novembre 2026 sur le site de chaque outil. Les prix changent : suivez les liens pour voir les leurs.
Les outils un par un
inbox0 vs Superhuman
Prix à partir de: $25/utilisateur/mois
inbox0 vs Front
Prix à partir de: $25/utilisateur/mois
inbox0 vs Help Scout
Prix à partir de: $25/utilisateur/mois
inbox0 vs Missive
Prix à partir de: $14/utilisateur/mois
inbox0 vs SaneBox
Prix à partir de: $4.54/mois
inbox0 vs Shortwave
Prix à partir de: $18/utilisateur/mois
inbox0 vs Hiver
Prix à partir de: $25/utilisateur/mois
inbox0 vs Gmail
Prix à partir de: €6.80/utilisateur/mois
Atteignez inbox zéro. Et restez-y.
Nous accueillons de nouvelles personnes chaque semaine. Rejoignez la liste d’attente : nous vous écrivons dès que c’est votre tour. Gratuit pour un usage personnel.