Compara inbox0
Datos honestos de la propia web de cada herramienta, junto a los nuestros. También donde no somos la mejor opción.
| Función | inbox0 | Superhuman | Front | Help Scout | Missive | SaneBox | Shortwave | Hiver | Gmail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio desde | €29/usuario/mes | $25/usuario/mes | $25/usuario/mes | $25/usuario/mes | $14/usuario/mes | $4.54/mes | $18/usuario/mes | $25/usuario/mes | €6.80/usuario/mes |
| Plan gratuito | Sí | No | No | Sí | No | No | Sí | No | No |
| Precios en la web | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pago mensual, sin contrato anual | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Precio por usuario | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí |
| Bandejas compartidas por equipo | Sí | – | Sí | Sí | Sí | No | – | Sí | Sí |
| Ordenación automática con reglas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| La IA ordena lo que las reglas no atrapan | Sí | Sí | Sí | – | Sí | Sí | Sí | Sí | – |
| Borradores de respuesta con IA | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | – | Sí | – | Sí |
| Correos como tickets en otras herramientas | Sí | – | Sí | Sí | Sí | – | – | Sí | – |
| Comentarios con @menciones | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | – | Sí | Sí | – |
| Apps para móvil y ordenador | Sí | Sí | Sí | Solo en el móvil | Sí | Solo en el móvil | Sí | Solo en el móvil | Solo en el móvil |
| Cómo se paga la IA | Créditos, por uso | Incluido en el precio | Extra de pago por usuario | Incluido en el precio | Créditos, por uso | Incluido en el precio | Incluido, con un límite diario | Incluido en el precio | Incluido en el precio |
| Servidor MCP (Claude, ChatGPT) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | – | – | Sí | – |
| Funciona con Outlook | No | Sí | – | – | Sí | Sí | – | Sí | No |
| También chat, SMS o WhatsApp | No | – | Sí | Sí | Sí | – | – | Sí | No |
| Sede en | Bélgica | – | – | – | Canadá | Estados Unidos | – | – | – |
✓ y ✗ solo donde lo dice su propia web. «–» significa que no figura en su web. Comprobado el 3 de noviembre de 2026 en la propia web de cada herramienta. Los precios cambian: sigue los enlaces para ver los suyos.
Las herramientas una a una
inbox0 vs Superhuman
Precio desde: $25/usuario/mes
inbox0 vs Front
Precio desde: $25/usuario/mes
inbox0 vs Help Scout
Precio desde: $25/usuario/mes
inbox0 vs Missive
Precio desde: $14/usuario/mes
inbox0 vs SaneBox
Precio desde: $4.54/mes
inbox0 vs Shortwave
Precio desde: $18/usuario/mes
inbox0 vs Hiver
Precio desde: $25/usuario/mes
inbox0 vs Gmail
Precio desde: €6.80/usuario/mes
Llega a inbox zero. Y quédate ahí.
Cada semana damos acceso a gente nueva. Únete a la lista de espera y te escribiremos en cuanto sea tu turno. Gratis para uso personal.