Confronta inbox0
Fatti onesti presi dal sito di ogni strumento, accanto ai nostri. Anche dove non siamo la scelta migliore.
| Funzionalità | inbox0 | Superhuman | Front | Help Scout | Missive | SaneBox | Shortwave | Hiver | Gmail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo da | €29/utente/mese | $25/utente/mese | $25/utente/mese | $25/utente/mese | $14/utente/mese | $4.54/mese | $18/utente/mese | $25/utente/mese | €6.80/utente/mese |
| Piano gratuito | Sì | No | No | Sì | No | No | Sì | No | No |
| Prezzi sul sito | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Pagamento mensile, senza contratto annuale | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Prezzo per utente | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì |
| Caselle condivise per team | Sì | – | Sì | Sì | Sì | No | – | Sì | Sì |
| Smistamento automatico con regole | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| L’AI smista ciò che le regole non prendono | Sì | Sì | Sì | – | Sì | Sì | Sì | Sì | – |
| Bozze di risposta con AI | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | – | Sì | – | Sì |
| Email come ticket in altri strumenti | Sì | – | Sì | Sì | Sì | – | – | Sì | – |
| Commenti con @menzioni | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | – | Sì | Sì | – |
| App per telefono e computer | Sì | Sì | Sì | Solo telefono | Sì | Solo telefono | Sì | Solo telefono | Solo telefono |
| Come si paga l’AI | Crediti, a consumo | Incluso nel prezzo | Extra a pagamento per utente | Incluso nel prezzo | Crediti, a consumo | Incluso nel prezzo | Incluso, con un limite giornaliero | Incluso nel prezzo | Incluso nel prezzo |
| Server MCP (Claude, ChatGPT) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | – | – | Sì | – |
| Funziona con Outlook | No | Sì | – | – | Sì | Sì | – | Sì | No |
| Anche chat, SMS o WhatsApp | No | – | Sì | Sì | Sì | – | – | Sì | No |
| Sede | Belgio | – | – | – | Canada | Stati Uniti | – | – | – |
✓ e ✗ solo dove lo dice il loro sito. “–” vuol dire che non è sul loro sito. Verificato il 3 novembre 2026 sul sito di ogni strumento. I prezzi cambiano: segui i link per vedere i loro.
Gli strumenti uno per uno
inbox0 vs Superhuman
Prezzo da: $25/utente/mese
inbox0 vs Front
Prezzo da: $25/utente/mese
inbox0 vs Help Scout
Prezzo da: $25/utente/mese
inbox0 vs Missive
Prezzo da: $14/utente/mese
inbox0 vs SaneBox
Prezzo da: $4.54/mese
inbox0 vs Shortwave
Prezzo da: $18/utente/mese
inbox0 vs Hiver
Prezzo da: $25/utente/mese
inbox0 vs Gmail
Prezzo da: €6.80/utente/mese
Arriva a inbox zero. E restaci.
Facciamo entrare nuove persone ogni settimana. Iscriviti alla lista d’attesa e ti scriviamo appena tocca a te. Gratis per uso personale.